1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
2 cuotas de $55.134,00 | Total $110.268,00 | |
3 cuotas de $38.208,00 | Total $114.624,00 | |
6 cuotas de $21.927,00 | Total $131.562,00 | |
9 cuotas de $16.045,00 | Total $144.405,00 | |
12 cuotas de $12.967,50 | Total $155.610,00 |
1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
2 cuotas de $53.505,00 | Total $107.010,00 | |
3 cuotas de $36.825,00 | Total $110.475,00 | |
6 cuotas de $20.031,00 | Total $120.186,00 | |
9 cuotas de $14.368,00 | Total $129.312,00 | |
12 cuotas de $11.685,75 | Total $140.229,00 | |
24 cuotas de $8.242,13 | Total $197.811,00 |
3 cuotas de $38.349,00 | Total $115.047,00 | |
6 cuotas de $21.120,00 | Total $126.720,00 |
3 cuotas de $38.748,00 | Total $116.244,00 | |
6 cuotas de $21.271,50 | Total $127.629,00 | |
9 cuotas de $15.917,00 | Total $143.253,00 | |
12 cuotas de $13.035,75 | Total $156.429,00 |
18 cuotas de $9.326,00 | Total $167.868,00 |
Los pisapapeles nacieron con la Revolución Industrial cuando las oficinas empezaron a usar documentos de papel como facturas o cartas que se depositaban sobre las mesas. Para evitar que estos se vuelen al abrir las ventanas, se utilizaban piedras o metales pesados. Alrededor de 1840 en Francia, lo que comenzo siendo un elemento meramente funcional, emergió como una industria que transformaría los simples pisapapeles en obras de arte para el escritorio.
Hoy cada vez usamos menos papeles y este objeto paso a ser un adorno, una pieza que existe solo para embellecer un espacio. Podria ser un elemento arrojable si la conversación se pone compleja... mejor que arrojar un cenicero.